
Unverzichtbares Werkzeug für die persönliche Arbeit
Verbinden Sie Ihr Team mit integriertem Zoom oder Teams innerhalb von 10 Sekunden
Immersive Meetings mit integrierter Kamera und Mikrofonen(1).png?x-oss-process=image/format,webp)

8-Core ARM Chip, 8GB RAM + 64GB ROM
Eingebaute Al-Kamera, 24-Element-Mikrofon-Array
Offenes Ökosystem mit über 200 Apps
Unbegrenzte Online- und lokale Leinwände
Kommentieren Sie beliebige Dateien, App-Schnittstellen usw
4-Core Cortex ARM, 32 GB Speicher
Kamera und Mikrofone werden nicht unterstützt
Mehrere Geräte werden nicht unterstützt
Bis zu 20 Canvases für lokale Benutzer
Nur Windows und MacOS werden unterstütztGo beyond Microsoft 365. Arbeiten Sie mit allen Ihren Workflow-Apps.
NearHub Board lässt sich nahtlos in Ihre bevorzugten Meeting-Apps wie Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, WebEx usw. integrieren. Mit nur einem Klick können Sie eine umfassende Telefonkonferenz starten.

.png?x-oss-process=image/format,webp)
– Sie können PDFs, Dokumente, Screenshots und Bilder in das Whiteboard importieren – und bei Bedarf mit Anmerkungen versehen.
- Lehrer können ihren Unterricht durch Integrationen in Google Classroom, Jamboard, Canvas, Blackboard und mehr optimieren..png?x-oss-process=image/format,webp)
- Lehrer und Schüler interagieren gleichzeitig mit bis zu 20/40 Multi-Touch-Points.
- Zeichnen Sie mit dem Stift mit lebensechten Pinseln und lebendigen Farben..png?x-oss-process=image/format,webp)
– Pädagogen können Ihre bevorzugten Videokonferenz-Apps mit digitalem Whiteboarding in Echtzeit für virtuelle Klassen der nächsten Stufe nutzen.
- Schüler können mit NearHub Canvas und Konferenz-Apps von ihrem Laptop, Tablet oder Telefon aus teilnehmen, um während des Unterrichts sofortiges Feedback zu geben oder Fragen zu stellen..png?x-oss-process=image/format,webp)
![]() | ![]() | |
NearHub Board S55 | Promethean ActivPanel Nickel | |
| Highlights | ||
|---|---|---|
| Price | ||
| $3299 | $3049 | |
| Procesor | ||
| 8-core Cortex | 4-Core Cortex ARM | |
| Storage | ||
| 8GB DDR4 + 64GB Storage | 4GB RAM + 32GB Storage | |
| Third-party Apps | ||
| NearHub Store & Google Play | Google Play and ActivInspire and ClassFlow software | |
| Simultaneous App Usage | ||
| ✅ | ❌ | |
| Split Screen | ||
| ✅ | ❌ | |
| Video Conferencing Software | ||
| Zoom, GoToMeeting, Google Meet, Cisco Webex, Skype, Skype for Business, Tercent Meeting | Extra Cost | |
| Accessories | ||
| Camara | ||
| Built-in AI Camara | Extra Cost | |
| Stylus | ||
| Included | Included | |
| Stand | ||
| 451€ | 452€ | |
| Mic | ||
| Built-in (Price Included) 24-element MEMS microphone array | ❌ | |
| Hardware | ||
| Diagonal Screen | ||
| 55" | 65" | |
| Screen | ||
| 4K | 4K | |
| Aspect Ratio | ||
| 16:9 | 16:9 | |
| Anti-Glare Coating | ||
| ✅ | ✅ | |
| Integrated Camera | ||
| AI Features | ❌ | |
| Touchpoints | ||
| 20 Touchpoints | 20 Touchpoints | |
| Operating System | ||
| NearHub OS (Based on Android) | ActivPanel OS | |
| Connections | ||
| Input: HDMI IN X 1 Output: HDMI Out × 1 3.5mm line Out x 1 USB 3.0 (TYPE-A) × 2 USB 2.0 (TYPE-A) x 1(Bottom of large screen) USB Type-B x 1, USB Type-C × 1, RJ45 × 1 ops(Maximum support 90w power supply) | OPS Slot 2x HDMI In 2x USB-A 2.0 2x USB-B Touch USB-C PD2.0 USB-A 3.0 LAN In/Out RS-232 2x VGA CVBS Mic In | |
| Wireless | ||
| Wi-Fi 5: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ac Compatible Bluetooth Version: 5.0 WiFi AP | IEEE® 802.11a/b/g/n/ac Wireless, 2x2 | |
| Board Dimensions | ||
| 50.1" (W) x 30.4" (H) x 3.0" (D) | 60.5" x 37.8" x 3.5" | |
| Board Weight | ||
| 57.2 lb. | 101 lb. | |
| Whiteboard | ||
| Multi Device Support | ||
| ✅ | ❌ | |
| Cloud Storage | ||
| ✅ | ✅ | |
| Customizable Templates | ||
| ✅ | ✅ | |
| Casting & Annotation | ||
| Wireless Screen Share | ||
| ✅ | ✅ | |
| AP Screen Share | ||
| ✅ | ✅ | |
| Annotation | ||
| ✅ | ✅ | |
| HDMI & Touchback | ||
| ✅ | ✅ | |
| App Integration | ||
| Web Browser | ||
| ✅ | ✅ | |
| Dropbox, Google Drive, One Drive, Box | ||
| ✅ | ✅ | |
| Service | ||
| Fleet Management | ||
| ✅ | ❌ | |
| Warranty | ||
| 1 -year Optional extended warranty from 1-3 years | 3-year | |
All-in-One-Huddle-Room-Lösung
Videokonferenzerlebnis mit nur einem Klick
Cloudbasierte Whiteboard-App – NearHub Canvas
Bildschirmfreigabe und Anmerkung
Optimierter Workflow mit Apps von Drittanbietern.png?x-oss-process=image/format,webp)
.png?x-oss-process=image/format,webp)
Kunden verbessern
die Teamarbeit
Teams verbessert
Fernkommunikation

Beginnen wir mit dieser Demo

Treffen, Präsentieren, Kommentieren, Importieren und Teilen.
Machen Sie alles mit dem interaktiven All-in-One-Whiteboard NearHub.

Contact Sales