| Preis | Ab 3.699 EUR | Owl Labs 3 ab 1.099 EURr/nTV ab 699 EUR | Owl Labs 4+ ab 1.999 EUR/nTV ab 699 EUR | |
| Produkttyp | Interaktives All-in-One-SmartBoard' | 360°-Desktop-Meeting – passives Peripheriegerät | 360°-Desktop-Meeting – passives Peripheriegerät | |
| Betriebssystem | Windows 11 Pro – natives Unternehmenssystem | Kein eigenständiges Betriebssystem (läuft auf Basis-Firmware) | Kein eigenständiges Betriebssystem (läuft auf Basis-Firmware) | |
| Prozessorarchitektur | 10-Kern-X86-Architektur von Intel | Qualcomm Snapdragon 605 Mobilchip | Qualcomm Snapdragon 605 Mobilchip | |
| Integriertes Display | 55'‚/65‘'/75'' 4K-UHD-Touchscreen mit interaktiver Funktion | Keine (erfordert einen vom Nutzer bereitgestellten externen kommerziellen Fernseher) | Keine (erfordert einen vom Nutzer bereitgestellten externen kommerziellen Fernseher) | |
| Kamera-Hardware | 4K-KI-Smart-Kamera mit KI-Galerieansicht | Einzelnes 360°-Fisheye-Panoramaobjektiv | Einzelnes 360°-Fisheye-Panoramaobjektiv | |
| Auflösung des Videoausgangs | 4K Ultra HD | 1080p Full HD | 4K Ultra HD | |
| Audiotechnik | - ProperClean™ 2.0,
- Sprachanpassung, AGC,
- Echo- und Nachhallunterdrückung,
- Hintergrundgeräuschunterdrückung
| - Sprachentzerrung,
- Echounterdrückung,
- Hintergrundgeräuschunterdrückung
| - Sprachentzerrung,
- Echounterdrückung,
- Hintergrundgeräuschunterdrückung
| |
| Effektive Audio-Aufnahmeentfernung | 8m radius; | - 5.5m radius;
- 11 m Erfassungsbereich mit 1 Zusatzmikrofon
| - 5.5m radius;
- 11 m Erfassungsbereich mit 1 Zusatzmikrofon
| |
| Einrichten | Alles in einem | USB-A; erfordert WLAN-Kopplung/App; Kabel | USB-A; erfordert WLAN-Kopplung/App; Kabel | |
| Kompatibilität | Alle Windows-Apps | Funktioniert mit Zoom, Microsoft Teams, Slack, Webex und anderen gängigen Konferenz-Apps | Funktioniert mit Zoom, Microsoft Teams, Slack, Webex und anderen gängigen Konferenz-Apps | |
| Echtzeit-Whiteboard im Meeting | ✅ | ❌ | ❌ | |
| BYOM-System | ✅ | ❌ | ❌ | |