NearHub Board vs. Vibe Board
Vibe Boardは190以上の厳選されたアプリに対応したオープンエコシステムを提供していますが、ビデオ会議用の外部カメラとマイクのセットを別途200ドルで購入する必要があります。
一方、NearHubは真のオールインワン型スマートボードで、4K UHDカメラと24個のマイクアレイを内蔵しており、いつでも、どこでも、どのようなスタイルでも、お好みのアプリを使って「会議」「創造」「コラボレーション」を実現できます。
Vibe Boardは190以上の厳選されたアプリに対応したオープンエコシステムを提供していますが、ビデオ会議用の外部カメラとマイクのセットを別途200ドルで購入する必要があります。
一方、NearHubは真のオールインワン型スマートボードで、4K UHDカメラと24個のマイクアレイを内蔵しており、いつでも、どこでも、どのようなスタイルでも、お好みのアプリを使って「会議」「創造」「コラボレーション」を実現できます。
内蔵カメラとマイクが統合されており、会議、ホワイトボーディング、 コラボレーションの体験が向上します。
1台ですべて完結。 ポータブルスタンドや外付けUSBカメラを購入するために、 追加で600ドルも支払う必要はありません。
ProperClean®テクノロジーが24マイクビームフォーミングアレイに 適用され、より良い会議体験を提供します。
NearHubを頼りにしてください。製品トレーニングとカスタマーサポートを1営業日以内に提供することをお約束します。
Microsoft 365を超えて、すべてのワークフローアプリと連携可能です。
![]() | ![]() | |
NearHub S55 | Vibe S1 55" | |
主な特徴 | ||
---|---|---|
プロセッサー | ||
8コア Cortex @4.2GHz | ARM 8コア プロセッサー | |
メモリ | ||
8GB DDR4 | 8GB DDR4 | |
カメラ | ||
AIカメラ内蔵(Sony製CMOSセンサー搭載) | 別売(追加料金 $199) | |
マイク | ||
24個のマイクによる180°対応マイクアレイを内蔵 (本体価格に含む) | 外付けカメラにマイク6基を内蔵 | |
サードパーティ製アプリ対応 | ||
![]() | ![]() | |
リアルタイムホワイトボード | ||
![]() | ![]() | |
BYOMシステム | ||
![]() | ![]() | |
タッチバック機能 | ||
![]() | ![]() | |
付属品 | ||
タッチペン | ||
あり | あり | |
スタンド | ||
期間限定で無料 | 追加料金 $399(別売) | |
マジックトラックパッド | ||
別売 | ![]() | |
ハードウェア | ||
画面サイズ(対角) | ||
55" | 55" | |
ディスプレイ | ||
4K | 4K | |
アスペクト比 | ||
16 : 9 | 16 : 9 | |
反射防止コーティング | ||
![]() | ![]() | |
カメラ内蔵 | ||
AI機能搭載 | AI機能搭載 | |
マルチタッチ対応ポイント数 | ||
最大20人までの同時対応が可能 | 最大10点マルチタッチ対応 | |
オペレーティングシステム(OS) | ||
NearHub OS(Android) | Vibe OS | |
接続端子 | ||
HDMI入力 × 1 HDMI出力 × 1 3.5mmライン出力 × 1 USB 3.0(Type-A)× 2 USB 2.0(Type-A)× 1 (大型画面下部) USB Type-B × 1, USB Type-C × 1, LANポート(RJ45)× 1 OPSスロット × 1(最大90W給電対応) | HDMI 入力 USB-C 出力対応 USB-C 入力対応 USB-Cデバッグ用 USB-C 3.0 LANポート | |
OPS拡張対応 | ||
![]() | ![]() | |
外部カメラ対応 | ||
![]() | ![]() | |
外部マイク対応 | ||
![]() | ![]() | |
ワイヤレス対応 | ||
デュアルWi-Fi・Bluetooth対応 | Wi-Fi 6 Bluetooth | |
本体サイズ( | ||
幅1271× 高さ773×奥行き78mm | 幅 1298mm × 高さ 767mm × 奥行き 61mm | |
本体重量 | ||
約26kg | 約28.2kg. | |
同梱品 | ||
NearHub Board S55 本体 NearHub AIカメラ(内蔵) NearHub 24エレメントマイクアレイ(内蔵) タッチスタイラスペン 電源コード クイックスタートガイド | Vibe Board S1 本体 アクティブスタイラス ×1 電源ケーブル ×1 クイックスタートガイド ×1 ウェルカムカード ×1 | |
ホワイトボード機能 | ||
ルチデバイス接続対応 | ||
![]() | ![]() | |
クラウドストレージ | ||
![]() | ![]() | |
カスタマイズ可能なテンプレート | ||
![]() | ![]() | |
画面キャスト & 注釈機能 | ||
ワイヤレス画面共有 | ||
![]() | ![]() | |
BYOM 対応 | ||
![]() | ![]() | |
HDMI & タッチバック対応 | ||
![]() | ![]() | |
アプリ連携 | ||
アプリ同時使用対応 | ||
![]() | ![]() | |
ウェブブラウザ利用可能 | ||
![]() | ![]() | |
ビデオ会議ソフト対応 | ||
対応ビデオ会議ソフト:Zoom, Google Meet, Cisco Webex, Skype, Skype for Business,Tercent Meeting, DingDing, Feishu | Zoom, Google Meet, Cisco Webex, Skype, Skype for Business,Tercent Meeting, DingDing, Feishu | |
サービス | ||
端末一括管理 | ||
![]() | ![]() | |
保証期間 | ||
標準保証: 1年間 オプション:1~3年の延長保証に対応 | 標準保証:1年間 延長保証(オプション):1~3年間 |
カスタマイズソリューション
お客様の課題を分析し、ニーズに合わせた最適なソリューションをご提案します。
製品概要
当社製品の主要機能と実際の活用シーンをご紹介します。
ライブQ&A
専門家とのインタラクティブセッションで、疑問を解消できます。
会議、プレゼン、書き込み、データ取り込み、共有。
NearHubオールインワンインタラクティブホワイトボード一台で、すべてが可能です。
Contact Sales